Mais do que vitaminas: uma combinação poderosa de Ômega 3 e minerais para blindar sua imunidade, eliminar o cansaço mental e proteger seu coração com apenas 1 cápsula ao dia.
É um suplemento vitamínico e mineral desenvolvido para suprir as deficiências de nutrientes que a dieta inadequada, situações de estresse, exercícios físicos intensos e outras condições biológicas podem causar.
| Porções por embalagem | 60 | ||
| Porção | 1,4 g (1 cápsula) | ||
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 6 | 0,3 | |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,1 | 0,5 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,8 | 1,5 | |
| Ácido eicosapentaenoico – EPA (mg) | 48 | ||
| Ácido docosahexaenoico – DHA (mg) | 32 | ||
| Vitamina A (µg) | 600 | 75 | |
| Vitamina D (µg) | 5 | 33 | |
| Vitamina E (mg) | 5 | 33 | |
| Vitamina K (µg) | 65 | 54 | |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 | |
| Tiamina (mg) | 0,3 | 25 | |
| Riboflavina (mg) | 0,3 | 25 | |
| Niacina (mg) | 4 | 27 | |
| Vitamina B6 (mg) | 0,3 | 23 | |
| Biotina (µg) | 7,5 | 25 | |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 15 | |
| Ácido pantotênico (mg) | 1,3 | 26 | |
| Vitamina B12 (µg) | 2,5 | 104 | |
| Cobre (µg) | 370 | 41 | |
| Cromo (µg) | 18,5 | 53 | |
| Ferro (mg) | 7 | 50 | |
| Iodo (µg) | 32 | 21 | |
| Manganês (mg) | 1,5 | 50 | |
| Selênio (µg) | 16 | 27 | |
| Zinco (mg) | 7 | 64 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Óleo de peixe (ÔMEGA).
CÁPSULA: gelatina (gelificante), glicerol (umectante) e água purificada.